ประกันสุขภาพเหมาจ่าย First Class Ultra 80MB and 100MB
ประกันสุขภาพ
เฟิร์สคลาส อัลตร้า
วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท/ปี ค่าห้อง 15,000 บาท/วัน ICU จ่ายตามจริง ครอบคลุม 27 หมวด IPD OPD ทันตกรรม 100K สายตา 15K คลอด 200K-400K ต่างประเทศ 5M/3M + Concierge ระดับ First Class
🎬 คลิปสรุป 1 นาที - เฟิร์สคลาส อัลตร้า
ดูจบใน 1 นาที เข้าใจครบ ทำไมต้องแผนนี้
4 จุดเด่น ทำไมต้องแผนนี้
ทุกหมวดหลักจ่ายตามจริง ไม่จำกัดย่อย คุ้มครองทุก รพ.เอกชนชั้นนำ
ผ่าตัด ล้างไต เคมีบำบัด Targeted Therapy รังสีรักษา รถพยาบาล จิตเวช อุบัติเหตุ
วัคซีน 80K ตรวจสุขภาพ 20K ทันตกรรม 100K สายตา 15K คลอด 400K (100MB)
Medical Evacuation / Concierge / Nursing Care ดูแลตลอดการป่วย
ตารางความคุ้มครอง 27 หมวด (ครบทุกหน้า 3-5)
| หมวดความคุ้มครอง | Platinum 80MB | Beyond 100MB |
|---|---|---|
| 1 ค่าห้อง อาหาร บริการ รพ. 365 วัน/ครั้ง | 10,000 บาท/วัน | 15,000 บาท/วัน |
| 1 ICU | จ่ายตามจริง | |
| 2 ค่ายา เวชภัณฑ์ บริการทั่วไป + ยากลับบ้าน 15 วัน | จ่ายตามจริง | |
| 3 ค่าแพทย์ตรวจรักษา 365 วัน | จ่ายตามจริง | |
| 4 ค่าผ่าตัด หัตถการ ห้องผ่าตัด แพทย์ผ่าตัด ผู้ช่วย วิสัญญี เปลี่ยนอวัยวะ | จ่ายตามจริง | |
| 5 ผ่าตัดใหญ่ไม่ต้องนอน รพ. (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | |
| 6 ตรวจวินิจฉัยก่อน-หลังแอดมิต 30 วันก่อน + 60 วันหลัง + ต่อเนื่อง 30 วันหลังออก | จ่ายตามจริง | |
| 7 OPD อุบัติเหตุภายใน 24 ชม. | จ่ายตามจริง | |
| 8 เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังแอดมิต | ไม่คุ้มครอง | |
| 9 ล้างไตทางเส้นเลือด | จ่ายตามจริง | |
| 10 รังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ | จ่ายตามจริง | |
| 11 เคมีบำบัด + Targeted Therapy | จ่ายตามจริง | |
| 12 รถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | |
| 13 ผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง | |
| 14 ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง | จ่ายตามจริง | |
| 15 ดูแลเด็ก <16 ปี 30 วัน | 2,000/วัน | 3,000/วัน |
| 16 ศัลยกรรมตกแต่งจากอุบัติเหตุ/มะเร็ง | จ่ายตามจริง | |
| 17 ทันตกรรมจากอุบัติเหตุ 7 วัน | จ่ายตามจริง | |
| 18 จิตเวช ตลอดสัญญา | 400,000 | 500,000 |
| 19 ผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง 30 วันหลังอุบัติเหตุ | จ่ายตามจริง | |
| 20 OPD ผู้ป่วยนอก | เหมาจ่าย 30 ครั้ง OPDMFCPN หรือ จำกัด 400-6,000 บาท/ครั้ง OPDMFCPD | จ่ายตามจริง 30 ครั้ง |
| 21 ฟื้นฟูไม่นอน รพ. | 20,000 (เฉพาะเหมาจ่าย) | 30,000 |
| 22 เครื่องมือแพทย์คงทน | 10,000 (เฉพาะเหมาจ่าย) | 10,000 |
| 23 วัคซีน | 50,000 | 80,000 |
| 24 ตรวจสุขภาพประจำปี 1 ครั้ง/ปี | 15,000 | 20,000 |
| 25 ทันตกรรม ชดเชย 80% | ซื้อเพิ่ม DVMFCPN 50,000 (นอก 80 ล้าน) | 100,000 |
| 26 สายตา ชดเชย 80% | ไม่คุ้มครอง | 15,000 |
| 27 คลอดบุตร/ภาวะแทรกซ้อน | ไม่คุ้มครอง | 200,000/400,000 ต่อครั้ง |
| ต่างประเทศฉุกเฉิน หมวด 1-7,12-15,17-19,27 | 3,000,000/ปี | 5,000,000/ปี |
💰 ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายปี แบบแพกเกจ ชั้นอาชีพ 1-2 (ครบทุกอายุ 15-69 ปี)
| อายุ | 100MB ชาย | 100MB หญิง | 80MB+OPDเหมาจ่าย+ทันตกรรม ชาย | 80MB+OPDเหมาจ่าย+ทันตกรรม หญิง | 80MB+OPDเหมาจ่าย ชาย | 80MB+OPDเหมาจ่าย หญิง | 80MB+OPD3000 ชาย | 80MB+OPD3000 หญิง | 80MB ชาย | 80MB หญิง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 101,460 | 106,143 | 85,527 | 84,202 | 74,707 | 73,382 | 56,772 | 53,086 | 46,022 | 42,336 |
| 20 | 86,958 | 106,946 | 69,820 | 73,416 | 59,000 | 62,596 | 49,111 | 52,308 | 38,361 | 37,258 |
| 25 | 86,406 | 114,873 | 67,957 | 79,950 | 57,137 | 69,130 | 49,545 | 58,749 | 38,795 | 43,699 |
| 30 | 100,011 | 135,599 | 79,515 | 98,146 | 68,695 | 87,326 | 55,832 | 68,635 | 45,082 | 53,585 |
| 35 | 108,093 | 147,277 | 86,326 | 108,735 | 75,506 | 97,915 | 58,909 | 72,771 | 48,159 | 57,721 |
| 40 | 123,566 | 158,513 | 96,131 | 116,651 | 85,311 | 105,831 | 62,842 | 76,142 | 52,092 | 61,092 |
| 45 | 136,485 | 175,089 | 108,255 | 130,964 | 97,435 | 120,144 | 64,943 | 80,478 | 54,193 | 65,428 |
| 50 | 156,825 | 195,922 | 120,300 | 145,288 | 109,480 | 134,468 | 70,761 | 87,338 | 60,011 | 72,288 |
| 55 | 187,404 | 215,242 | 146,018 | 161,177 | 135,198 | 150,357 | 85,582 | 90,048 | 74,832 | 74,998 |
| 60 | 227,402 | 256,502 | 166,415 | 180,395 | 155,595 | 169,575 | 101,567 | 103,323 | 90,817 | 88,273 |
| 65 | 290,975 | 308,987 | 208,175 | 215,961 | 197,355 | 205,141 | - | - | 127,806 | 115,046 |
| 69 | 376,419 | 377,280 | 263,671 | 261,379 | 252,851 | 250,559 | - | - | 182,453 | 158,946 |
ปรึกษาฟรี โดยผู้จัดการหน่วย คุณยุวดี
ดูแลกรมธรรม์ ประสานงาน รพ. เคลม 24 ชม. ดูแลลูกค้า High-Net-Worth กว่า 1,200 ครอบครัว
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) - First Class Ultra 80MB / 100MB
1. First Class Ultra 80MB กับ 100MB ต่างกันยังไง?
ต่างกันที่วงเงินและของแถมครับ 80MB ได้ 80 ล้าน/ปี ไม่มีค่าคลอดและสายตา ส่วน 100MB ได้ 100 ล้าน/ปี แถมเพิ่มค่าคลอด 200,000-400,000 บาท, สายตา 15,000 บาท, ทันตกรรม 100,000 บาท และวัคซีน 80,000 บาทครับ
2. ค่าห้อง 15,000 บาท จ่ายตามจริงไหม?
จ่ายตามจริงครับ ถ้าแผน 100MB ได้ค่าห้อง 15,000 บาท/วัน และถ้าเข้า ICU จ่ายตามจริงทั้งหมด ไม่จำกัดครับ ครอบคลุมทุก รพ.เอกชนในไทย
3. เบี้ยเดือนละเท่าไหร่? เริ่มทำได้ตอนอายุเท่าไหร่?
เบี้ยขึ้นกับอายุและเพศ เริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ 11-70 ปี ต่อได้ถึง 84 ปีครับ ทักไลน์ 097-918-9636 คุณยุวดี เพื่อเช็คเบี้ยตามอายุได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น